Markets
Thursday, September 24, 2026
The Company Chronicle

Live · prices update in your browser

Crypto prices

Every major coin with its price, market value, volume and how it has moved over the last hour, day and week. Search finds any listed coin, not just the ones in the table.

Top coins by market value

#CoinPrice1h24h7dMarket valueVolume 24h
1 BTCBitcoin $81,371.00 +0.6% +0.4% +6.2% $1634.3B $25.9B Chart
2 ETHEthereum $2,674.81 +1.8% +2.2% +8.6% $326.4B $14.2B Chart
3 USDTTether $0.9998 0.0% +0.0% 0.0% $183.3B $53.4B Chart
4 BNBBNB $782.07 +1.0% +2.9% +8.8% $104.1B $1.1B Chart
5 XRPXRP $1.42 +1.2% +1.9% +6.3% $89.5B $2.6B Chart
6 USDCUSDC $0.9998 0.0% +0.0% 0.0% $74.3B $13.4B Chart
7 SOLSolana $112.09 +1.1% +1.7% +13.1% $65.8B $3.6B Chart
8 TRXTRON $0.3430 +0.1% +0.9% +1.4% $32.6B $454.1M Chart
9 ZECZcash $1,528.98 +2.0% +4.5% +44.8% $25.9B $1.3B Chart
10 FIGR_HELOCFigure Heloc $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $22.8B $3.7M Chart
11 HYPEHyperliquid $93.31 +0.7% +1.9% +21.9% $20.8B $902.9M Chart
12 DOGEDogecoin $0.0886 +1.7% +1.9% +7.6% $13.8B $870.4M Chart
13 XMRMonero $566.80 +0.4% +4.5% +9.1% $10.6B $140.5M Chart
14 RAINRain $0.0142 +0.9% +3.5% -6.2% $10.1B $22.2M Chart
15 WBTWhiteBIT Coin $83.30 +0.8% +0.7% +4.9% $9.9B $112.1M Chart
16 USDSUSDS $1.0000 0.0% +0.0% 0.0% $9.6B $109.8M Chart
17 LINKChainlink $12.70 +1.7% +3.4% +13.5% $9.5B $499.1M Chart
18 ADACardano $0.2300 +1.3% +1.5% +13.3% $8.6B $477.1M Chart
19 LEOLEO Token $8.93 +0.1% +0.2% -1.1% $8.2B $137K Chart
20 XLMStellar $0.1984 +1.5% +2.4% +12.9% $6.9B $199.3M Chart
21 NEARNEAR Protocol $4.18 +2.0% +18.2% +84.7% $5.5B $2B Chart
22 UNIUniswap $8.70 +1.9% -1.4% +45.2% $5.4B $795.4M Chart
23 BCHBitcoin Cash $257.06 +1.4% +2.2% +15.9% $5.2B $176.4M Chart
24 AVAXAvalanche $11.37 +2.5% +15.2% +59.1% $5B $1.5B Chart
25 USDEEthena USDe $0.9998 0.0% +0.0% 0.0% $4.9B $16.5M Chart
26 DAIDai $1.0000 0.0% +0.0% 0.0% $4.6B $175.6M Chart
27 LTCLitecoin $59.09 +0.7% +2.5% +10.0% $4.6B $316.4M Chart
28 CCCanton $0.1114 +1.6% +3.5% +17.1% $4.4B $9.1M Chart
29 USD1USD1 $0.9997 0.0% +0.0% 0.0% $4.4B $826.5M Chart
30 GRAMGram (prev. Toncoin) $1.38 0.0% -0.1% +3.1% $3.9B $36.7M Chart
31 SUISui $0.9426 +3.9% +10.2% +32.8% $3.9B $1.2B Chart
32 HBARHedera $0.0863 -0.8% +4.9% +14.2% $3.8B $241.1M Chart
33 MMemeCore $1.53 +3.6% +0.4% +35.0% $3.5B $3.8M Chart
34 SHIBShiba Inu $0.00000553 +1.2% +1.3% +8.0% $3.3B $84.6M Chart
35 USDGGlobal Dollar $1.0000 0.0% +0.0% 0.0% $3.3B $718.2M Chart
36 CROCronos $0.0614 +1.5% +2.6% +6.0% $3.1B $7.6M Chart
37 TAOBittensor $266.74 +1.9% +1.2% +15.2% $3B $287.8M Chart
38 PYUSDPayPal USD $0.9999 0.0% +0.0% 0.0% $2.8B $36.9M Chart
39 XAUTTether Gold $4,376.83 -0.1% +0.1% +0.8% $2.7B $84.5M Chart
40 OKBOKB $119.48 +1.2% +2.2% +6.4% $2.5B $26.5M Chart
41 USYCCircle USYC $1.14 0.0% 0.0% +0.1% $2.5B $0 Chart
42 RLUSDRipple USD $1.00 0.0% +0.0% 0.0% $2.4B $257.4M Chart
43 BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $2.3B $0 Chart
44 USDYOndo US Dollar Yield $1.15 -0.5% +0.0% -0.4% $2.3B $454K Chart
45 ENAEthena $0.2172 +2.3% +4.1% +62.7% $2.2B $813.5M Chart
46 AAVEAave $138.47 +1.3% -1.0% +12.0% $2.1B $249.9M Chart
47 ONDOOndo $0.4358 +2.5% +6.1% +29.3% $2.1B $199.9M Chart
48 MNTMantle $0.6166 +1.5% -1.1% +10.6% $2B $35M Chart
49 BTWBitway $0.7451 -2.2% +25.2% -0.1% $2B $21.9M Chart
50 ASTERAster $0.7464 +1.3% -1.8% +9.2% $2B $128.2M Chart
51 PUMPPump.fun $0.00428048 +3.9% +3.4% +26.3% $2B $151M Chart
52 DOTPolkadot $1.14 +0.8% +2.8% +14.3% $1.9B $211.8M Chart
53 MORPHOMorpho $2.75 +3.1% +4.4% +28.8% $1.9B $37.8M Chart
54 PAXGPAX Gold $4,368.11 -0.1% +0.1% +0.5% $1.9B $68.8M Chart
55 WLFIWorld Liberty Financial $0.0583 +0.1% +0.3% +2.2% $1.9B $26.8M Chart
56 PEPEPepe $0.00000405 +1.7% +0.3% +20.7% $1.7B $344.3M Chart
57 SKYSky $0.0708 +0.4% +2.1% +14.3% $1.7B $14.4M Chart
58 ICPInternet Computer $2.92 +0.4% +2.8% +5.2% $1.6B $67M Chart
59 WLDWorldcoin $0.4391 +1.5% +2.6% +16.6% $1.6B $189.4M Chart
60 HTXHTX DAO $0.00000171 -0.1% +0.0% +1.0% $1.5B $8.3M Chart
61 USDDUSDD $0.9984 0.0% -0.1% -0.1% $1.5B $2M Chart
62 VVVVenice Token $30.84 +1.8% +17.0% +39.3% $1.5B $96.9M Chart
63 ARBArbitrum $0.2161 +1.6% +5.5% +65.7% $1.5B $424.9M Chart
64 BGBBitget Token $2.02 +0.5% +0.5% +5.1% $1.4B $11.3M Chart
65 EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $1.16 0.0% +0.0% -0.9% $1.4B $0 Chart
66 UUnited Stables $0.9999 0.0% +0.0% +0.1% $1.4B $115.5M Chart
67 USDGOUSDGO $0.9999 0.0% -0.1% 0.0% $1.4B $24.7M Chart
68 USDFFalcon USD $0.9961 0.0% +0.0% 0.0% $1.4B $536K Chart
69 ETCEthereum Classic $8.56 +0.8% +0.9% +15.5% $1.4B $69.1M Chart
70 BFUSDBFUSD $0.9997 0.0% +0.0% 0.0% $1.3B $5.6M Chart
72 LITLighter $4.86 +2.0% +1.5% +18.4% $1.2B $73M Chart
71 AKEAkedo $0.0529 -8.6% -18.6% +257% $1.2B $140.5M Chart
73 POLPOL (ex-MATIC) $0.1080 -0.1% +2.2% +13.2% $1.2B $111.1M Chart
74 GTGate $10.60 +1.8% +2.3% +16.3% $1.1B $1.7M Chart
75 KASKaspa $0.0396 +0.1% +1.7% +20.1% $1.1B $18.6M Chart
76 JUPJupiter $0.3084 +4.4% +9.7% +35.2% $1B $99.9M Chart
77 ALGOAlgorand $0.1098 +0.4% +1.1% +15.4% $991.7M $95.7M Chart
78 KCSKuCoin $7.18 -0.1% -0.5% +5.4% $985M $40.3M Chart
79 BCAPBlockchain Capital $106.54 0.0% 0.0% 0.0% $970.8M $0 Chart
80 PIPi Network $0.0863 +0.6% +2.4% -10.7% $970.1M $4.5M Chart
81 CAKEPancakeSwap $2.59 +1.5% +8.2% +17.2% $966.5M $171.8M Chart
82 QNTQuant $64.92 +1.3% -1.1% +3.0% $943.8M $8.2M Chart
83 ATOMCosmos Hub $1.76 0.0% +1.7% +11.7% $934.5M $51.8M Chart
84 JSTJUST $0.1132 +0.3% -2.5% +0.8% $926.6M $30.7M Chart
85 RENDERRender $1.71 -0.3% +8.4% +26.4% $884.5M $116.4M Chart
86 NEXONEXO $0.8356 +0.6% -1.5% +0.9% $835.6M $4.7M Chart
88 FILFilecoin $0.9536 +1.7% -0.6% +0.5% $792M $159.2M Chart
87 EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund $1.22 0.0% +0.0% -0.9% $791.9M $0 Chart
90 INJInjective $7.78 -1.1% -2.6% +30.2% $776.5M $179.2M Chart
89 JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $1.05 0.0% 0.0% +0.1% $776.5M $0 Chart
91 USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund $11.22 0.0% 0.0% +0.1% $747.3M $0 Chart
92 DASHDash $57.17 +0.9% -1.4% +9.4% $733.6M $126.6M Chart
93 VETVeChain $0.0084112 +0.5% -2.0% +10.3% $723.4M $13.5M Chart
94 ETHFIEther.fi $0.7421 +2.7% -0.4% +19.0% $715.9M $49.5M Chart
95 GHOGHO $0.9991 0.0% +0.0% +0.1% $698.3M $2.4M Chart
96 AEROAerodrome Finance $0.6720 +4.5% +2.0% +23.5% $667.2M $42.6M Chart
97 STABLE​​Stable $0.0250 +1.4% +3.0% -10.5% $663.9M $10.6M Chart
98 APTAptos $0.7421 +1.2% +2.6% +26.7% $646.3M $134.9M Chart
99 STXStacks $0.3272 -1.9% +1.7% +23.4% $610.5M $42M Chart
100 BDXBeldex $0.0759 +0.4% +0.3% +0.3% $597.6M $4.2M Chart
101 TRUMPOfficial Trump $2.09 +1.2% +0.5% +8.6% $590M $193.7M Chart
102 FLRFlare $0.00656445 +0.3% +0.7% +3.2% $570.2M $2.6M Chart
103 XDCXDC Network $0.0281 +1.1% -0.6% +1.8% $560.9M $7.5M Chart
104 CRVCurve DAO $0.3508 +1.5% +3.7% +4.1% $548M $76.5M Chart
105 USD0Usual USD $0.9989 0.0% 0.0% 0.0% $546M $52K Chart
106 YLDSYLDS $0.9998 0.0% +0.0% -0.1% $516.1M $1.8M Chart
107 PENGUPudgy Penguins $0.00805986 +2.8% +2.0% +15.6% $505.5M $160M Chart
108 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.5044 +1.0% -1.5% +6.1% $504.2M $2.6M Chart
109 TUSDTrueUSD $0.9998 0.0% +0.0% 0.0% $494.4M $10.2M Chart
110 PYTHPyth Network $0.0618 +1.0% +0.7% +10.8% $486.7M $32M Chart
111 USDTBUSDtb $0.9996 0.0% +0.0% 0.0% $482.9M $112K Chart
112 A7A5A7A5 $0.0121 0.0% +1.5% +3.7% $473.9M $7K Chart
113 PENDLEPendle $2.73 +2.3% +2.6% +32.8% $473.2M $70.7M Chart
114 PIEVERSEPieverse $1.72 +2.6% +6.1% +44.3% $472.3M $25.5M Chart
115 EURCEURC $1.15 0.0% -0.1% -0.9% $464.8M $18.6M Chart
116 RAYRaydium $1.68 +1.0% -1.7% +24.1% $455.2M $56.8M Chart
118 SPXSPX6900 $0.4840 +3.7% +0.1% +0.4% $450.5M $11.1M Chart
117 VIRTUALVirtuals Protocol $0.6832 +1.8% +2.7% +12.9% $449.9M $52.7M Chart
119 HASHProvenance Blockchain $0.00748575 -0.1% +3.3% -5.8% $435.2M $18K Chart
120 FFFalcon Finance $0.1351 +4.9% +5.3% -3.5% $425.6M $57.8M Chart
122 ZROLayerZero $1.17 +0.5% +5.4% +16.8% $413.5M $50.1M Chart
121 FETArtificial Superintelligence Alliance $0.1788 +1.7% +1.9% +7.5% $413.5M $117.3M Chart
123 TIACelestia $0.4229 +1.5% +0.4% +20.9% $410.7M $52.6M Chart
124 PONSPons $0.5979 +0.1% -0.2% +11.2% $409.6M $58.4M Chart
125 NIGHTMidnight $0.0241 +1.3% -2.5% +21.5% $399.3M $6.7M Chart
126 DRVDerive $0.3914 +5.5% +3.6% +183% $391.7M $52.1M Chart
127 XTZTezos $0.3521 -0.3% +2.0% +22.4% $385.4M $19M Chart
128 LDOLido DAO $0.4441 +7.1% +6.6% +24.1% $370.6M $59.9M Chart
129 SEISei $0.0550 +2.9% +11.8% +23.6% $370.2M $94.5M Chart
130 BRBedrock $1.21 +0.1% +9.4% +277% $358.5M $23.2M Chart
131 STRKStarknet $0.0485 +1.2% +6.9% +75.5% $357M $154.3M Chart
132 JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund $1.12 0.0% 0.0% +0.1% $350.2M $0 Chart
133 BSVBitcoin SV $17.30 +0.7% +0.3% +0.5% $347.6M $6.2M Chart
134 KAUKinesis Gold $140.56 -0.2% +0.5% -0.1% $335.4M $14K Chart
135 SUNSun Token $0.0172 0.0% -0.1% +1.1% $329.7M $18.4M Chart
136 BTTBitTorrent $0.00000033 +0.2% +0.3% +0.7% $329.4M $7.4M Chart
137 OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund $116.61 0.0% 0.0% +0.1% $326.7M $0 Chart
138 SOFIDSoFiUSD $0.9995 0.0% +0.0% 0.0% $326.7M $6.3M Chart
139 FDUSDFirst Digital USD $0.9991 0.0% +0.0% +0.1% $324.7M $137.4M Chart
140 UBUnibase $0.1295 +1.0% -14.9% -9.1% $323.4M $28.3M Chart
141 APXUSDapxUSD $0.9799 0.0% +0.1% +0.3% $318.1M $386K Chart
142 ARArweave $4.81 -0.9% +7.9% +73.3% $315.5M $67.7M Chart
143 GNOGnosis $118.16 -0.3% 0.0% +1.8% $312.3M $1.1M Chart
144 USDAIUSDai $0.9998 0.0% +0.0% 0.0% $307.7M $2.9M Chart
145 DCRDecred $17.44 0.0% -0.7% +6.4% $307.3M $1.1M Chart
146 OHMOlympus $20.15 +0.4% +0.9% +0.1% $300.2M $169K Chart
148 LUNCTerra Luna Classic $0.00005439 0.0% +4.4% +9.3% $299.7M $25.8M Chart
147 STONKSTONK $0.3600 +6.4% +28.1% +65.1% $299.2M $46.1M Chart
149 MONMonad $0.0250 +0.9% +2.1% +11.1% $295.1M $35.6M Chart
150 OPOptimism $0.1257 +1.3% +3.5% +33.7% $288.8M $105.8M Chart

Showing the top 150 of 500 coins we track, ranked by market value. Seeded Sep 20, 9:40 PM ET, prices refresh live from live while this page is open. Use the search above for anything not listed here.

What the columns mean

Market information, not investment advice. Prices can move sharply and crypto assets can lose most of their value.