Checked daily · official filings
Presidential and White House trade disclosures
The president and senior White House staff have to file a report every time they trade, the same as members of Congress. The filings go up on one White House page and scroll off it. We check that page every day and keep all 80 of them here, newest first, each with the original document.
Why this page lists filings and not individual trades. Our congressional tracker shows every trade line by line, because the House publishes filings as readable text. The White House publishes image scans with no text layer. Reading the tables inside them automatically produces errors, and a misread digit in a dollar figure is worse than no figure at all, so we do not guess. Every filing below links to the original document, and where we have checked a filing's contents against reporting we say so underneath it.
| Filed | Filer | Report | Document |
|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | Miller Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 27 Aug 2026 | Burrows Daniel | Transaction report | Original PDF |
| 12 Aug 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 1 Jun 2026 | President Donald J. Trump We checked this one: More than 1,000 trades worth $78.1M to $263.1M. Berkshire, Visa, Mastercard, Cintas and Home Depot bought; Meta sold. Read it | Transaction report | Original PDF |
| 1 Jun 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 8 May 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 8 May 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 20 Apr 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 13 Mar 2026 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 13 Mar 2026 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 4 Mar 2026 | Scharf William | Transaction report | Original PDF |
| 26 Feb 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 26 Feb 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 26 Feb 2026 | Scharf William | Transaction report | Original PDF |
| 25 Feb 2026 | Bresso Gineen | Transaction report | Original PDF |
| 24 Feb 2026 | Lane Jackson | Transaction report | Original PDF |
| 16 Feb 2026 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 12 Feb 2026 | Donaldson David | Transaction report | Original PDF |
| 4 Feb 2026 | Scharf William | Transaction report | Original PDF |
| 4 Feb 2026 | Scharf William | Transaction report | Original PDF |
| 28 Jan 2026 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 26 Jan 2026 | Baasch Ryan | Transaction report | Original PDF |
| 26 Jan 2026 | Baasch Ryan | Transaction report | Original PDF |
| 14 Jan 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 14 Jan 2026 | President Donald J. Trump | Transaction report amended | Original PDF |
| 10 Jan 2026 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 5 Jan 2026 | Dziedzic Andrew | Transaction report | Original PDF |
| 18 Dec 2025 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 18 Dec 2025 | Scharf William | Transaction report | Original PDF |
| 15 Dec 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 5 Dec 2025 | McMullan Matthew | Transaction report | Original PDF |
| 5 Dec 2025 | McMullan Matthew | Transaction report | Original PDF |
| 5 Dec 2025 | McMullan Matthew | Transaction report | Original PDF |
| 3 Dec 2025 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 29 Nov 2025 | Donaldson David | Transaction report | Original PDF |
| 25 Nov 2025 | Klopp Jacalynne | Transaction report | Original PDF |
| 18 Nov 2025 | Centorino Scott | Transaction report | Original PDF |
| 17 Nov 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 15 Nov 2025 | Scharf William | Transaction report | Original PDF |
| 14 Nov 2025 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 14 Nov 2025 | Scharf William | Transaction report | Original PDF |
| 8 Nov 2025 | Donaldson David | Transaction report | Original PDF |
| 3 Nov 2025 | Donaldson David | Transaction report | Original PDF |
| 30 Oct 2025 | Burrows Daniel | Transaction report | Original PDF |
| 15 Oct 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 10 Oct 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 24 Sep 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 10 Sep 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 3 Sep 2025 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 3 Sep 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 2 Sep 2025 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 24 Aug 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 16 Aug 2025 | Lyon Andrew | Transaction report | Original PDF |
| 14 Aug 2025 | Blakely Kyser | Transaction report | Original PDF |
| 13 Aug 2025 | Bulazel Alina | Transaction report | Original PDF |
| 12 Aug 2025 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 12 Aug 2025 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 12 Aug 2025 | President Donald J. Trump | Transaction report | Original PDF |
| 1 Aug 2025 | Tiso Daniel | Transaction report | Original PDF |
| 22 Jul 2025 | Zinberg Joel | Transaction report | Original PDF |
| 9 Jul 2025 | Bresso Gineen | Transaction report | Original PDF |
| 7 Jul 2025 | Lyon Andrew | Transaction report | Original PDF |
| 23 Jun 2025 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 20 Jun 2025 | Tiso Daniel | Transaction report | Original PDF |
| 13 Jun 2025 | Wiles Susie | Transaction report | Original PDF |
| 8 Jun 2025 | Lyon Andrew | Transaction report | Original PDF |
| 21 May 2025 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 20 May 2025 | Gor Sergio | Transaction report | Original PDF |
| 20 May 2025 | Scavino Daniel | Transaction report | Original PDF |
| 8 May 2025 | Borg Jared | Transaction report | Original PDF |
| 7 May 2025 | Centorino Scott | Transaction report | Original PDF |
| 5 May 2025 | Warrington David | Transaction report | Original PDF |
| 26 Apr 2025 | Escobedo Christopher | Transaction report | Original PDF |
| 16 Apr 2025 | Baasch Ryan | Transaction report | Original PDF |
| 11 Apr 2025 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 3 Apr 2025 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 28 Mar 2025 | Lyon Andrew | Transaction report | Original PDF |
| 14 Mar 2025 | Kenny Stephen | Transaction report | Original PDF |
| 15 Jan 2025 | McMullan Matthew | Transaction report | Original PDF |
| 16 Apr 2024 | Bresso Gineen | Transaction report | Original PDF |
Who files most often
| President Donald J. Trump | 16 reports |
| Zinberg Joel | 13 reports |
| Kenny Stephen | 8 reports |
| Scharf William | 7 reports |
| Donaldson David | 4 reports |
| McMullan Matthew | 4 reports |
| Lyon Andrew | 4 reports |
| Bresso Gineen | 3 reports |
| Baasch Ryan | 3 reports |
| Burrows Daniel | 2 reports |
A transaction report is due within 30 days of a trade, so a high count means frequent trading, not a large one.
What these filings are
Executive branch officials file under the Ethics in Government Act. A periodic transaction report, OGE Form 278-T, covers a single batch of trades and is due within 30 days. An annual report, Form 278e, covers a whole year of holdings and income. Amounts in both are disclosed as brackets, never exact figures, and no share counts are required. The same is true in Congress.
Read the congressional filings for trade-level detail.
Indexed from the White House disclosures page, last checked 24 Sep 2026. All documents are US government works and are linked in their original form. Nothing here is investment advice.