UFC · MMA
UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling
Sat, Nov 21 ·
Full card
| Bout | Weight | Rounds |
|---|---|---|
| Diyar Nurgozhay 12-2-0 vs Alik Lorenz 8-2-0 Main event | Light Heavyweight | 3 rds |
| Nikolas Motta 15-6-0 vs Dom Mar Fan 9-3-0 | Lightweight | 3 rds |
| Jake Matthews 23-8-0 vs Tahir Abdullayev 20-3-0 | Welterweight | 3 rds |
| Amir Albazi 17-3-0 vs Alessandro Costa 17-5-0 | Flyweight | 3 rds |
| Shamil Gaziev 15-3-0 vs Tallison Teixeira 9-2-0 | Heavyweight | 3 rds |
| Aleksandre Topuria 7-1-0 vs Santiago Luna 8-1-0 | Bantamweight | 3 rds |
| Jared Cannonier 18-10-0 vs Ikram Aliskerov 18-2-0 | Middleweight | 3 rds |
| Kyoji Horiguchi 36-6-0 vs Asu Almabayev 24-3-0 | Flyweight | 3 rds |
| Brian Ortega 16-5-0 vs Dan Hooker 24-15-0 | Lightweight | 3 rds |
| Aljamain Sterling 26-5-0 vs Kevin Vallejos 18-1-0 | Featherweight | 3 rds |
| Jiří Procházka 32-6-1 vs Navajo Stirling 11-0-0 | Light Heavyweight | 5 rds |
Fights can change or fall out late; the card here refreshes through the night.

